活動クラブ情報

活動クラブ情報 ソフトバレー 2018年度 FINSリーグ

[戻る]

2018年度 FINSリーグ 開催要領

開催要領へ

ゾーン 総当戦順位 2月対戦相手 3月対戦相手 2月3月の試合要領
第1試合 第2試合 第3試合 第1試合 第2試合 第3試合
Aゾーン 1位 A 13位 A 11位 A 9位 A 7位 A 5位 A 3位   ■ Aゾーン1-13位 順位決定戦 

前期&後期総当戦 + 順位決定戦6試合

の成績で年間順位を決定
2位 A 12位 A 10位 A 8位 A 6位 A 4位 A 15位
3位 A 11位 A 9位 A 7位 A 5位 A 14位 A 1位
4位 A 10位 A 8位 A 6位 A 16位 A 2位 A 13位
5位 A 9位 A 7位 A 15位 A 3位 A 1位 A 12位
6位 A 8位 A 14位 A 4位 A 2位 A 13位 A 11位
7位 A 16位 A 5位 A 3位 A 1位 A 12位 A 10位
8位 A 6位 A 4位 A 2位 A 13位 A 11位 A 9位    
9位 A 5位 A 3位 A 1位 A 12位 A 10位 A 8位  ■ AゾーンBゾーン 入替戦
10位 A 4位 A 2位 A 13位 A 11位 A 9位 A 7位 (2月と3月の第1試合)
11位 A 3位 A 1位 A 12位 A 10位 A 8位 A 6位 1 A 16位 x B 1位
12位 A 2位 A 13位 A 11位 A 9位 A 7位 A 5位
13位 A 1位 A 12位 A 10位 A 8位 A 6位 A 4位 2 A 15位 x B 2位
14位 B 3位 B 2位 A 6位 B 3位 B 1位 A 3位  
15位 B 2位 B 1位 A 5位 B 2位 B 3位 A 2位 3 A 14位 x B 3位
16位 B 1位 A 7位 B 3位 B 1位 A 4位 B 2位 上記1,2,3各対戦(AB直接対決2回戦合計)で、勝者が来季Aゾーン、敗者が来季Bゾーン
Aゾーン 1位 A 16位 A 15位 B 6位 A 16位 A 14位 B 12位
2位 A 15位 A 14位 B 9位 A 15位 B 7位 A 16位 判定は、2回戦合計の、総得点、総失点、勝セットの順とし、いずれも同率の場合は、残留
3位 A 14位 B 10位 A 16位 A 14位 A 15位 B 16位
4位 B 16位 B 14位 B 12位 B 10位 B 8位 B 7位    
5位 B 15位 B 13位 B 11位 B 9位 B 7位 B 6位  ■ Aゾーン14-16位
   Bゾーン1-3位  順位決定戦
6位 B 14位 B 12位 B 1位 B 8位 B 11位 B 5位
7位 B 13位 B 11位 B 10位 B 2位 B 5位 B 4位 前期後期総当戦 +
2月3月の成績(入替戦含む全6試合)
で年間順位を決定
8位 B 12位 B 10位 B 9位 B 6位 B 4位 B 15位
9位 B 11位 B 2位 B 8位 B 5位 B 16位 B 14位
10位 B 3位 B 8位 B 7位 B 4位 B 15位 B 13位   ■ Aゾーン4-16位 順位決定戦

前期&後期総当戦 + 順位決定戦6試合

の成績で年間順位を決定
11位 B 9位 B 7位 B 5位 B 16位 B 14位 B 6位
12位 B 8位 B 6位 B 4位 B 15位 B 13位 B 1位
13位 B 7位 B 5位 B 16位 B 14位 B 12位 B 10位
14位 B 6位 B 4位 B 15位 B 13位 B 11位 B 9位
15位 B 5位 B 16位 B 14位 B 12位 B 10位 B 8位
16位 B 4位 B 15位 B 13位 B 11位 B 9位 B 3位